| Mileage | 21,298 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1360cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 150 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 14,625 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 17,000 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 12,289 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 115 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 34,190 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1388cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 154 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 20,274 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 18,434 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1388cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 154 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 22,271 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 11,879 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 39,419 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1560cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 149 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 10,540 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 15,162 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 8,358 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 20,239 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1399cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 120 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 39,926 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 50 |



